2013年市煤炭征收辦考試成績(jī)
張明生 94 黃才志 92 朱忠誠(chéng) 90 樊先 90
黃澤生 89 李帥 88 曹瀝文 90 譚映春 88
許小平 87 唐凱鷹 91 黃信洪 88 周亞冰 90
唐慧 89 羅其通 90 曹雄 89 肖靜 87
李毅 90 唐偉杰 89 雷明 91 袁海雄 92
陳軍 88 何澤星 91
2013年市人防辦考試成績(jī)
何鳳蘭 93 唐樹平 93 黃學(xué)專 92 鄺振剛 90
李瑞龍 94 吳雪英 89 朱春燕 88 王薇 87
周曙建 86 李旺青 90 段建國(guó) 91 彭小英 89
李莎 90 袁春蘭 88 王強(qiáng) 89 李國(guó)群 92
周意林 88
2013年市城市建設(shè)投資中心考試成績(jī)
劉艦波 94 黃明聰 93 蔣琳 89 陸衛(wèi)榮 87
黃化冰 88 袁在旭 90 曹向洋 91 袁智英 89
吳小琴 90 陳平 87 王華軍 88 余中 94
謝滿地 91 譚康元 88 谷麗 90 蔡瓊玲 91
龐漢輝 88 石犁 90 尹杜躍 91 黃志華 87
熊仕家 90 陳麗華 92 張四清 89
2013年市法制辦考試成績(jī)
廖慧萍 93 張志輝 90 廖政峰 91 陳文松 89
2013年浙江水電站考試成績(jī)
熊文勝 94 何顯夫 92 何社林 90 黃海江 89
何剛林 88 黃江文 90 胡成 89 李萍 87
趙勇 87 胡建榮 92 謝永林 90 李靜 89
何明 86 黃守斌 91 袁紅偉 89 鄧詠梅 87
李丙華 89 黃小方 88 李春麗 90 曹義龍 86
黃志佳 91 黃偉平 82 李洪華 85 戴銀喬 89
陳斌 92 黃常輝 84 蔡朕彥 86 何永祥 90
王振 88 黃菊芬 89 李佳焱 85 袁彬 86
曹光輝 90 段建國(guó) 85 李永軍 84 黃華斌 82
樊艷 88 朱春秀 86 朱裕熙 83 李勁柏 89
李佩林 85 劉娓艷 91 羅海軍 88 黃蓮娥 90
陳樹鵬 91 樊雄 82 何共偉 90 朱朝霞 87
張麗華 89 龍玉華 86 黃銀燕 82 李型蕓 90
胡聲菊 83 胡聲蘭 85 何志江 89 李嫻 84
張文武 88 何靜愛 89 陳桂香 86 唐慕佳 85
何小蓮 90 朱軍美 89 戴英 86 鄧化良 87
曹時(shí)坤 88 樊平蘭 90
2013年市漁業(yè)公司考試成績(jī)
曹志斌 94 劉志輝 92 唐朝陽(yáng) 93 李文山 92
黎天林 90 李春鳳 88 李智樂 86 何和平 87
2013年?yáng)|江湖旅游發(fā)展有限公司考試成績(jī)
歐陽(yáng)機(jī) 86 李進(jìn)輝 82 陳勝平 82 吳雪風(fēng) 81
黃躍南 80 李進(jìn)田 80 王 婷 81 黃守榮 80
譚偉東 83 何 明 80 郭春華 81 余艷燕 82
朱慶山 90 唐建華 82 黃旭日 83 桂紅君 90
王 滔 92 曹方敏 85 黎志剛 93 鄧連坤 92
黃艷秋 93 歐陽(yáng)通 81 黃海燕 85 何明輝 80
曹麗燕 81 何化英 80 龍 樺 88 鐘 林 87
袁上星 89 袁 煉 88 滕文靚 85 陳 瓊 88
蔣群英 84 宋福斌 83 黎亮星 84 楊生明 85
黃曙光 89 鄭小紅 83 肖演蘭 84 胡慧宏 90
黃明忠 91 谷曉鳳 88 石 梅 89 李文群 86
趙 霞 88 康兆君 85 袁 婷 84 歐 晨 85
胡 茜 87 曹 恒 82 何 歡 85 廖慧敏 84
楊 仁 85 李晴華 84 唐秀元 87 胡紅霞 89
劉慶華 81 謝宏俊 87 鐘勇威 85 肖 智 88
王李勝 84 羅麗紅 85 龍存湘 83 朱慶華 81
李文虎 83 黃仁長(zhǎng) 86 段 磊 85 趙黃敏 87
楊任平 86 趙麗銀 84 李志堅(jiān) 86 陳秋婉 83
謝小花 85 李平山 88 蔣建忠 89 李仵元 88
李趣松 85 袁志勇 85 肖 艷 84 李林峰 87
李江華 86 李小英 80 何麗芬 86 黃曉進(jìn) 85
蔣紅亮 84 雷仁金 83 曹曉紅 85 歐陽(yáng)璇子 83
2013年資興供電公司考試成績(jī)
葉金花 80 陳 濤 81 歐菊梅 82 周 艷 82
何艷 83 歐向陽(yáng) 88 黃秀英 85 李星 81
張曉云 81 楊柳 82 鄧濤 82 謝慶華 84
張麗霞 81 李江 80 曹資湘 90 謝優(yōu)靈 92
鐘平 85 羅嫦英 91 龍飛躍 89 谷明輝 90
黃東方 88 曹毅 88 林薇 92 劉丁南 91
楊曉輝 80 李遠(yuǎn)明 81 陳 武 81 胡 靜 82
王滿江 80 黃藝琳 80 皮瓊英 80 陳平英 80
陳江玲 88 李南京 90 袁國(guó)平 91 胡明亮 93
胡亮杰 90 樊軍 91 段利冬 89 李彩社 88
黎社亮 88 何紅英 89 谷小平 87 谷小林 89
羅偉 86 曹紅秀 90 李暉 90 黃仕輝 88
涂慧純 87 陳曉娓 90 黃江英 88 朱鍵 91
李蘇 92 陳娟 88 李共平 90 肖明 88
劉付平 89 李圣芳 87 羅華剛 88 李維亞 89
宋金紅 90 李洪 91 蔡曉毓 85 曾開誠(chéng) 92
袁玉紅 89 易偉林 88 李社蘭 86 何于萍 90
羅赴金 88 黃興 89 李學(xué)輝 89 蔡文華 88
龍建華 87 李嘉吟 90 陳頂 88 王子哲 86
朱承云 86 樊佳彪 88 黃常綱 85 謝義林 87
宋福明 86 何遠(yuǎn)望 88 樊江月 87 馬翅鵬 85
李彥超 85 李江南 87 黃永輝 86 代小跳 89
曾紅進(jìn) 88 王振文 90 肖紅輝 88 申桂蘭 87
謝玲 88 何桂英 85 曹華香 82 丁陳明 90
歐艷萍 82 方榮 84 歐春來 82 胡小林 81
譚智忠 81 何旌國(guó) 88 陳永諭 82 趙雅平 84
歐曉琴 83 樊長(zhǎng)志 83 曹亮衡 81 余洪亮 80
李志雄 80 李源 82 李俊宏 81 洪向平 82
歐雪蓮 81 李玲 83 鄺獻(xiàn)芳 84 謝春鳳 80
龐文英 81 黃暉 80 何春艷 80 歐鑫 82
周正剛 80 何金霞 82 朱源 83 何名武 81
黎用平 82 寧華 83 朱曉玲 80 鄧陽(yáng)軍 88
樊榮 81 李利武 82 何剛躍 83 劉薈婕 85
胡志宏 80
213年湖南華潤(rùn)電力鯉魚江有限公司考試成績(jī)
周常青 85 郭凱 84 雷小梅 85 郭鵬 83
黃力 82 程龍 87 官書章 91 陳旱雨 86
周帥 88 鄧禮良 85 劉華 86 黃志澤 87
彭云躍 85 毛杰 83 王剛 84 黃雄軍 87
潘大端 82 王鵬 81 李蔚 84 周應(yīng)紅 82
鄧圣平 81 張永利 83 馬業(yè)礎(chǔ) 83 顏建 85
李春 88 譚曉娟 84 李端平 91 廖麗玲 80
李建輝 80 曹曉文 81 焦敏 85 謝世紅 81
譚暉 82 曾寧 89 劉采林 84 陳夢(mèng)南 85
胡偉嵐 88 陳崗南 87 陳少華 90 范仁杰 85
周新民 84 曾贛峰 90 劉永偉 81 劉健 88
史林 88 胡星 80 屈麗君 82 段定林 90
葉鈞 80 王劍 86 謝作平 85 呂小波 82
黃濤 83 謝學(xué)軍 89 王大泉 83 胡景京 83
顏柏清 85 童業(yè)文 87 吳易 87 鄧勇 82
歐曉軍 84 王東海 83 伍濱 82 李冠武 81
李強(qiáng) 80 李萍 90 胡平秀 85 王曉佳 82
蘭慶 84 王文娟 84 劉陽(yáng)春 87 黃尺東 86
趙延景 83 彭共運(yùn) 85 范志勝 86 李立生 85
盤亞玲 82 李兵 80 劉建華 89 顏家武 89
黃國(guó)榮 87 黃光輝 83 王凌志 87 洪勇 84
陽(yáng)紅文 80 劉朝輝 80 丁桂江 80 蔣聲波 85
周巍 83 葉鈞 81 屈京林 82 鄭雙武 87
陳峻宇 88 聶懷志 84 謝振國(guó) 83 工治習(xí) 80
李志涓 82 張飚 81 楊生 85 郭元成 82
2013年市住房公積金管理中心考試成績(jī)
焦仁瀝 84